Примечание: время рассчитано астрономически и может отличаться от расписания вашей мечети на несколько минут. Ориентируйтесь на азан в вашей общине.
Время намаза в Антипаюте (Ямало-Ненецкий АО) сегодня
Время намаза в Антипаюте на 30 октября 2026 года: Фаджр 04:38, восход солнца (шурук) 08:03, Зухр 11:36, Аср 13:03, Магриб 15:07 и Иша 18:22. Расчёт выполнен для города Антипаюта (Россия) по методу «Всемирная исламская лига» (Фаджр при 18°, Иша при 17°); Аср по ханафитскому мазхабу (более поздний Аср).
Расписание намазов в Антипаюте на октябрь 2026
| День | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:36 | 06:06 | 11:42 | 14:50 | 17:17 | 20:30 | |
| 02:42 | 06:10 | 11:42 | 14:46 | 17:12 | 20:25 | |
| 02:47 | 06:13 | 11:42 | 14:42 | 17:08 | 20:19 | |
| 02:52 | 06:17 | 11:41 | 14:39 | 17:03 | 20:14 | |
| 02:57 | 06:21 | 11:41 | 14:35 | 16:59 | 20:08 | |
| 03:02 | 06:25 | 11:41 | 14:31 | 16:55 | 20:03 | |
| 03:07 | 06:29 | 11:40 | 14:27 | 16:50 | 19:58 | |
| 03:11 | 06:32 | 11:40 | 14:24 | 16:46 | 19:53 | |
| 03:16 | 06:36 | 11:40 | 14:20 | 16:41 | 19:48 | |
| 03:20 | 06:40 | 11:40 | 14:16 | 16:37 | 19:43 | |
| 03:25 | 06:44 | 11:39 | 14:13 | 16:33 | 19:39 | |
| 03:29 | 06:48 | 11:39 | 14:09 | 16:28 | 19:34 | |
| 03:33 | 06:52 | 11:39 | 14:05 | 16:24 | 19:29 | |
| 03:38 | 06:56 | 11:39 | 14:01 | 16:19 | 19:25 | |
| 03:42 | 07:00 | 11:38 | 13:58 | 16:15 | 19:20 | |
| 03:46 | 07:04 | 11:38 | 13:54 | 16:10 | 19:16 | |
| 03:50 | 07:08 | 11:38 | 13:50 | 16:06 | 19:12 | |
| 03:54 | 07:12 | 11:38 | 13:47 | 16:01 | 19:08 | |
| 03:58 | 07:16 | 11:38 | 13:43 | 15:57 | 19:03 | |
| 04:02 | 07:20 | 11:37 | 13:39 | 15:52 | 18:59 | |
| 04:05 | 07:24 | 11:37 | 13:35 | 15:48 | 18:55 | |
| 04:09 | 07:28 | 11:37 | 13:32 | 15:43 | 18:51 | |
| 04:13 | 07:33 | 11:37 | 13:28 | 15:39 | 18:47 | |
| 04:16 | 07:37 | 11:37 | 13:24 | 15:34 | 18:44 | |
| 04:20 | 07:41 | 11:37 | 13:21 | 15:30 | 18:40 | |
| 04:24 | 07:45 | 11:37 | 13:17 | 15:25 | 18:36 | |
| 04:27 | 07:50 | 11:36 | 13:13 | 15:21 | 18:32 | |
| 04:31 | 07:54 | 11:36 | 13:10 | 15:16 | 18:29 | |
| 04:34 | 07:58 | 11:36 | 13:06 | 15:12 | 18:25 | |
| 04:38 | 08:03 | 11:36 | 13:03 | 15:07 | 18:22 | |
| 04:41 | 08:07 | 11:36 | 12:59 | 15:03 | 18:18 |
Направление киблы в Антипаюте
Кибла, направление на Каабу в Мекке, из города Антипаюта составляет 224,8° (юго-запад), если отсчитывать от севера по часовой стрелке. Расстояние до Каабы по прямой около 5 858 км. На компасе кончик стрелки указывает на Каабу.
Вопросы и ответы о времени намаза в Антипаюте
Сегодня, 30 октября 2026 года, Фаджр в Антипаюте начинается в 04:38. Время намаза заканчивается с восходом солнца в 08:03.
Зухр начинается в 11:36, когда солнце проходит зенит, и длится до начала Асра в 13:03.
Сегодня Аср начинается в 13:03 (по ханафитскому мазхабу) и длится до Магриба в 15:07. По шафиитскому, маликитскому и ханбалитскому мазхабу Аср начинается раньше, в 12:40.
Магриб начинается с заходом солнца в 15:07. Время намаза продолжается до начала Иши в 18:22.
Сегодня Иша начинается в 18:22. Следующий Фаджр наступит завтра в 04:41.
Время рассчитывается астрономически по координатам города (69,1000° с. ш., 76,8667° в. д.) и часовому поясу Asia/Yekaterinburg с учётом перехода на летнее и зимнее время, если он есть. Сейчас выбран расчёт по методу «Всемирная исламская лига» (Фаджр при 18°, Иша при 17°); Аср по ханафитскому мазхабу (более поздний Аср). Метод и определение Аср можно изменить выше. Время в вашей мечети может отличаться на несколько минут из-за запаса, который добавляют местные общины.
Кибла, направление на Каабу в Мекке, из города Антипаюта составляет 224,8° (юго-запад), если отсчитывать от севера по часовой стрелке. Расстояние до Каабы по прямой около 5 858 км.
Первый день поста по расчётам: 8 февраля 2027 (понедельник), Ураза-байрам: 9 марта 2027 (вторник). Подробнее на странице «Рамадан 2027».